![]() |
MOQ: | 1 |
Embalagem padrão: | Caixa de madeira |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 100 PCS/MONTH |
Modo de operação do host | Ecrã de Toque |
Proteção anormal | Falha do cabo de alimentação, falha do cabo principal |
Estabilidade da temperatura | Cerca de 10 minutos. |
Taxa de resolução | 00,001°C |
Precisão | ± 0,1°C |
Flutuação | ±0,01°C/10min (típico) |
±0,02°C/10min (máximo) | |
Tempo de estabilidade | Cerca de 10 minutos. |
Tamanho da inserção de aquecimento | φ30 mm/160 mm |
Uniformidade axial ((30 mm) | ± 0,4°C ((@0°C) |
![]() |
MOQ: | 1 |
Embalagem padrão: | Caixa de madeira |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 100 PCS/MONTH |
Modo de operação do host | Ecrã de Toque |
Proteção anormal | Falha do cabo de alimentação, falha do cabo principal |
Estabilidade da temperatura | Cerca de 10 minutos. |
Taxa de resolução | 00,001°C |
Precisão | ± 0,1°C |
Flutuação | ±0,01°C/10min (típico) |
±0,02°C/10min (máximo) | |
Tempo de estabilidade | Cerca de 10 minutos. |
Tamanho da inserção de aquecimento | φ30 mm/160 mm |
Uniformidade axial ((30 mm) | ± 0,4°C ((@0°C) |