| MOQ: | 1 |
| Embalagem padrão: | carton |
| Período de entrega: | 5-8 work days |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 100pcs/month |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Comunicação | HART |
| Saída | 4-20mA |
| Temperatura do Meio | -40-120°C |
| Precisão | ±0.5% do span |
| Embalagem de uma peça | Caixa de papel |
| Sinal de Saída | 4-20 mA |
| Alimentação | 24VCC (12-32VCC) 5VCC (3-6.5Vcc) |
| Conexão do Processo | 1/4" NPT |
| Sensor | Sensor capacitivo |
| Material da Carcaça | Liga de alumínio |
| Classe de Precisão | 0.075% |
| Certificado de Calibração | Incluído |
| Faixa de Medição | 0~62.2kPa |
O transmissor multivariável de alto desempenho EJX930A apresenta um sensor ressonante de silício monocristalino capaz de medir pressão diferencial, pressão estática, temperatura do processo e calcular a vazão mássica. Ideal para aplicações de alta pressão estática com suporte para os protocolos HART, FOUNDATION fieldbus e RS485 Modbus.
| Faixa | 0~32MPa |
| Vazão mássica | ±1,0% |
| Pressão diferencial | ±0,04% |
| Pressão estática (absoluta) | ±0,1% |
| Temperatura do processo | ±0,9°F |
| Estabilidade da pressão diferencial | ±0,1% URL/15 anos |
| Precisão | ±0,04% |
| Sinal de saída | 4-20mA |