| MOQ: | 10pc |
| Preço: | 100-130rmb/pc |
| Período de entrega: | 5-8work days |
| método de pagamento: | D/A,D/P,T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 1000pc/month |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Faixa de Pressão | 0-100PSI (6,89 bar) |
| Sinais de Saída | Analógico/Digital (selecionável) |
| Precisão | ±0,25% FS (padrão) |
| Estabilidade a Longo Prazo | < ±0,1% FS/ano |
| Tensão de Alimentação | 5/12/24/36 VCC (±10%) |
| Conexão Elétrica | DIN43650/M12/Fio condutor |
| Compatibilidade de Mídia | Óleo/Gás/Água/Líquidos corrosivos |
| Certificações | Conforme CE, RoHS, REACH |
Somos especializados em personalização de sensores, incluindo: